Sundwiger Messingwerk  

Banner

Börsenkurse

LME (US-$ / t):  02.09.2010

Kupfer Zink Zinn Nickel
7.625,5 2.148,0 21.550,0 21.455,0

Devisenkurs EUR/US-$ : 1,2790


Kurse der letzten 3 Monate

Datum Kupfer Zink Zinn Nickel Devisenkurs EUR/US-$
 
02.09.2010 7.625,5 2.148,0 21.550,0 21.455,0 1 € = 1,2790 $
01.09.2010 7.540,5 2.089,0 21.430,0 21.045,0 1 € = 1,2768 $
31.08.2010 7.355,5 2.047,0 21.350,0 20.710,0 1 € = 1,2656 $
27.08.2010 7.287,0 2.011,0 21.400,0 20.555,0 1 € = 1,2687 $
26.08.2010 7.195,5 1.996,0 20.875,0 20.275,0 1 € = 1,2675 $
25.08.2010 7.067,0 1.942,0 20.250,0 20.145,0 1 € = 1,2615 $
24.08.2010 7.171,0 1.970,5 20.550,0 20.710,0 1 € = 1,2580 $
23.08.2010 7.250,0 2.014,0 20.750,0 21.220,0 1 € = 1,2676 $
20.08.2010 7.205,5 2.032,0 20.840,0 21.325,0 1 € = 1,2663 $
19.08.2010 7.442,0 2.098,5 21.495,0 22.200,0 1 € = 1,2805 $

Zeige Ergebnisse 1 bis 10 von 62

1

2

3

4

5

6

7

>

Ein Unternehmen im
Teilkonzern Diehl Metall


DIEHL Group